ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ୪.୦ ଆରମ୍ଭ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାସହ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇଛି । ଦେଶରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪ ହଜାର ୯୪୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୩୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ଲକ୍ଷ ହଜାରେ ୧୩୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ୩ ହଜାର ୧୬୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୯ ହଜାର ୧୭୪ଜଣ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ କେତେ ମୃତ ?
| ରାଜ୍ୟ | ସଂକ୍ରମିତ | ସୁସ୍ଥ | ମୃତ |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୩୫୦୫୮ | ୮୪୩୭ | ୧୨୪୯ |
| ଗୁଜୁରାଟ | ୧୧୭୪୫ | ୪୮୦୪ | ୬୯୪ |
| ତାମିଲନାଡୁ | ୧୧୭୬୦ | ୪୪୦୬ | ୮୧ |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ୧୦୦୫୪ | ୪୪୮୫ | ୧୬୮ |
| ରାଜସ୍ଥାନ | ୫୫୦୬ | ୩୨୧୮ | ୧୩୮ |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୫୨୩୬ | ୨୪୩୫ | ୨୫୨ |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୪୬୦୫ | ୨୭୮୩ | ୧୧୮ |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୨୪୭୪ | ୧୫୫୨ | ୫୦ |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୨୮୨୫ | ୧୦୦୬ | ୨୪୪ |
| ପଞ୍ଜାବ | ୧୯୮୦ | ୧୫୪୭ | ୩୭ |
| ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ | ୧୫୯୭ | ୧୦୦୦ | ୩୫ |
| ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର | ୩୩ | ୩୩ | ୦ |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧ | ୧ | ୦ |
| ଆସାମ | ୧୦୪ | ୪୧ | ୦୨ |
| ବିହାରରେ | ୧୩୯୧ | ୪୯୪ | ୦୯ |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୧୯୬ | ୫୫ | ୦୩ |
| ଛତିଶଗଡ଼ | ୯୩ | ୫୯ | ୦୦ |
| ଗୋଆ | ୩୮ | ୭ | ୦ |
| ହରିୟାଣାରେ | ୯୨୮ | ୫୯୮ | ୧୪ |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ | ୯୦ | ୪୪ | ୦୩ |
| ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ | ୧୨୮୯ | ୬୦୯ | ୧୫ |
| ଝାଡଖଣ୍ଡରେ | ୨୨୩ | ୧୧୩ | ୦୩ |
| କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ | ୧୨୪୬ | ୫୩୦ | ୩୭ |
| କେରଳ | ୬୩୦ | ୪୯୭ | ୦୪ |
| ମଣିପୁର | ୭ | ୨ | ୦୦ |
| ଲଦାଖ | ୪୩ | ୨୪ | ୦୦ |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୩ | ୫୨ | ୦୧ |
| ମେଘାଳୟ | ୧୩ | ୧୧ | ୦୧ |
| ଓଡିଶା | ୯୭୮ | ୨୭୭ | ୦୫ |
| ପୁଡୁଚେରୀ | ୧୮ | ୯ | ୦୧ |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୩ | ୫୨ | ୦୧ |
| ତ୍ରିପୁରା | ୧୬୭ | ୮୫ | ୦୦ |
| ମିଜୋରାମ | ୧ | ୧ | ୦ |
| ଦାଦରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳି | ୧ | ୧ | ୦ |

