ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୭ ହାଜାର ପାର ହୋଇଛି । ଦେଶରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୭ ହଜାର ୧୫୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ୨ ହଜାର ୨୦୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦ ହଜାର ୯୧୭ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ ମାମଲା ୪୪ ହଜାର ୨୯ ରହିଛି । ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ କେତେ ମୃତ ?
| ରାଜ୍ୟ | ସଂକ୍ରମିତ | ମୃତ |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୨୨୧୭୧ | ୮୩୨ |
| ଗୁଜୁରାଟ | ୮୧୯୪ | ୪୯୩ |
| ତାମିଲନାଡୁ | ୭୨୦୪ | ୪୭ |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ୬୯୨୩ | ୭୩ |
| ରାଜସ୍ଥାନ | ୩୮୧୪ | ୧୦୭ |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୩୬୧୪ | ୨୧୫ |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୩୪୬୭ | ୭୪ |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୯୮୦ | ୪୫ |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୧୯୩୯ | ୧୮୫ |
| ପଞ୍ଜାବ | ୧୮୨୩ | ୩୧ |
| ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ | ୧୧୯୬ | ୩୦ |
| ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର | ୩୩ | |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧ | |
| ଆସାମରେ | ୬୩ | ୨ |
| ବିହାରରେ | ୬୯୬ | ୬ |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୧୬୯ | |
| ଛତିଶଗଡ଼ | ୫୯ | |
| ଗୋଆ | ୭ | |
| ହରିୟାଣାରେ | ୭୦୩ | ୧୦ |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ | ୫୫ | ୨ |
| ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ | ୮୬୧ | ୯ |
| ଝାଡଖଣ୍ଡରେ | ୧୫୭ | ୩ |
| କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ | ୮୪୮ | ୩୧ |
| କେରଳ | ୫୧୨ | ୪ |
| ମଣିପୁର | ୨ | |
| ଲଦାଖ | ୪୨ | |
| ମେଘାଳୟ | ୧୩ | ୧ |
| ଓଡିଶା | ୩୯୧ | ୩ |
| ପୁଡୁଚେରୀ | ୯ | |
| ତ୍ରିପୁରାରେ | ୧୫୦ | |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ | ୬୮ |

