ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିଯିବା ପରେ ବି କରୋନା ଗ୍ରାଫରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନାହିଁ । ଏହାମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଜିଲାଣି । ଦେଶରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪ ହଜାର ୯୪୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୩୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାରେ ୭୦୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ୫ ହଜାର ୫୯୮ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୯୫ ହଜାର ୫୨୭ଜଣ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ କେତେ ମୃତ ?
| ରାଜ୍ୟ | ସଂକ୍ରମିତ | ସୁସ୍ଥ | ମୃତ |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୬୭୬୫୫ | ୨୯୨୩୯ | ୨୨୮୬ |
| ଗୁଜୁରାଟ | ୧୬୭୭୯ | ୯୯୧୯ | ୧୦୩୮ |
| ତାମିଲନାଡୁ | ୨୨୩୩୩ | ୧୨୭୫୭ | ୧୭୩ |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ୧୯୮୪୪ | ୮୪୭୮ | ୪୭୩ |
| ରାଜସ୍ଥାନ | ୮୮୩୧ | ୫୯୨୭ | ୧୯୪ |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୮୦୮୯ | ୪୮୪୨ | ୩୫୦ |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୭୮୨୩ | ୪୭୦୯ | ୨୧୩ |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୩୬୭୯ | ୨୩୪୯ | ୬୨ |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୫୫୦୧ | ୨୧୫୭ | ୩୧୭ |
| ପଞ୍ଜାବ | ୨୨୬୩ | ୧୯୮୭ | ୪୫ |
| ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ | ୨୬୯୮ | ୧୪୨୮ | ୮୨ |
| ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର | ୩୩ | ୩୩ | ୦ |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୪ | ୧ | ୦ |
| ଆସାମ | ୧୨୭୨ | ୧୮୫ | ୪ |
| ବିହାରରେ | ୩୮୧୫ | ୧୭୧୦ | ୨୧ |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୨୯୩ | ୧୯୯ | ୦୪ |
| ଛତିଶଗଡ଼ | ୪୯୮ | ୧୧୫ | ୦୧ |
| ଗୋଆ | ୭୦ | ୪୨ | ୦ |
| ହରିୟାଣାରେ | ୨୦୯୧ | ୧୦୪୮ | ୨୦ |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ | ୩୩୧ | ୧୨୦ | ୫ |
| ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ | ୨୪୪୬ | ୯୨୭ | ୨୮ |
| ଝାଡଖଣ୍ଡରେ | ୬୧୦ | ୨୫୬ | ୦୫ |
| କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ | ୩୨୨୧ | ୧୨୧୮ | ୫୧ |
| କେରଳ | ୧୨୬୯ | ୫୯୦ | ୦୯ |
| ମଣିପୁର | ୭୧ | ୧୧ | ୦୦ |
| ଲଦାଖ | ୭୪ | ୪୩ | ୦୦ |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୦୭ | ୧୦୨ | ୦୫ |
| ମେଘାଳୟ | ୨୭ | ୧୨ | ୦୧ |
| ଓଡିଶା | ୨୧୦୪ | ୧୧୨୬ | ୦୭ |
| ପୁଡୁଚେରୀ | ୭୦ | ୨୫ | ୦୦ |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୦୭ | ୧୦୨ | ୦୫ |
| ତ୍ରିପୁରା | ୩୧୩ | ୧୭୩ | ୦୦ |
| ମିଜୋରାମ | ୧ | ୧ | ୦ |
| ଦାଦରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳି | ୨ | ୦ | ୦ |

